| Critère | Ce qu'il faut vérifier | Pourquoi c'est décisif à Montpellier |
|---|---|---|
| Connaissance des lieux | Règlement technique du Parc des Expositions ou du Corum, créneaux de montage, accès des camions | À Pérols, les onze halls n'ont ni la même surface ni les mêmes accès : un stand se conçoit pour son hall. |
| Devis détaillé | Conception, production, transport, montage, démontage et stockage chiffrés ligne par ligne | Vous comparez des postes, pas des forfaits, et vous repérez tout de suite ce qui manque. |
| Production suivie | Qui produit le stand, qui contrôle la qualité, pré-montage avant le départ | Un défaut repéré avant le départ ne coûte rien. Découvert à Pérols la veille de l'ouverture, il coûte une nuit. |
| Interlocuteur unique | Un chef de projet du brief au démontage, joignable pendant le salon | Moins d'intermédiaires entre le bureau d'études, le transporteur et les monteurs, donc moins d'oublis. |
| Références comparables | Stands de même surface et de même secteur : viticulture, agroalimentaire, santé, industrie | Un stand de congrès médical au Corum ne se conçoit pas comme un stand de 100 m² au SITEVI. |
| Calendrier écrit | Dates de validation des plans, de production, de livraison et de montage | Lancez le brief idéalement trois mois avant l'ouverture pour un stand sur mesure. |
Chiffres des halls : Parc des Expositions de Montpellier, nos espaces.















